

| Nowe kierunki w roku szkolnym 20232024 | |
|---|---|
| Zawód | Liczba uczniów |
| Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej | 231 |
| Animator czytelnictwa | 7 |
| Animator działań arteterapeutycznych | 16 |
| Animator działań filmowych | 21 |
| Animator działań teatralnych | 26 |
| Animator fotografii | 43 |
| Animator kultury regionalnej | 7 |
| Animator tańca | 28 |
| Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego | 55 |
| Technik animacji filmowej | 334 |
| Technik przemysłu drzewnego | 16 |
| Technik przemysłu jachtowego | 28 |
| Nowe kierunki w roku szkolnym 20232024 | |
|---|---|
| Zawód | Liczba uczniów |
| Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej | 231 |
| Animator czytelnictwa | 7 |
| Animator działań arteterapeutycznych | 16 |
| Animator działań filmowych | 21 |
| Animator działań teatralnych | 26 |
| Animator fotografii | 43 |
| Animator kultury regionalnej | 7 |
| Animator tańca | 28 |
| Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego | 55 |
| Technik animacji filmowej | 334 |
| Technik przemysłu drzewnego | 16 |
| Technik przemysłu jachtowego | 28 |
Kierunki zawodowe z zerową liczbą uczniów w ostatnim roku, brak zainteresowania zawodami, zawody z 0 uczniami, zmiany w wyborach kierunków zawodowych, edukacja zawodowa, analiza trendów w wyborach uczniów, brak uczniów w zawodach, kierunki bez uczniów, edukacja w Polsce, prognozy zawodowe 2024, raport z edukacji, zawody, które nie są popularne wśród uczniów, dane edukacyjne.

Kierunki zawodowe z zerową liczbą uczniów w ostatnim roku, brak zainteresowania zawodami, zawody z 0 uczniami, zmiany w wyborach kierunków zawodowych, edukacja zawodowa, analiza trendów w wyborach uczniów, brak uczniów w zawodach, kierunki bez uczniów, edukacja w Polsce, prognozy zawodowe 2024, raport z edukacji, zawody, które nie są popularne wśród uczniów, dane edukacyjne.


