MATEMATYKA
Szkoła podstawowa
Klasa 4-8 • Rozkład materiału • Materiały dydaktyczne
Informatyka podstawowa, Liceum 4-letnie, Technikum 5-letnie, Podstawa programowa, Rozkład materiału, Materiały dydaktyczne, Plan nauczania, Nauczyciel informatyki, Program nauczania, Edukacja cyfrowa
MATEMATYKA
Szkoła podstawowa
Klasa 4-8 • Rozkład materiału • Materiały dydaktyczne
Informatyka podstawowa, Liceum 4-letnie, Technikum 5-letnie, Podstawa programowa, Rozkład materiału, Materiały dydaktyczne, Plan nauczania, Nauczyciel informatyki, Program nauczania, Edukacja cyfrowa
| Nr | Temat | Klasa |
|---|---|---|
| 1 | LICZBY I DZIAŁANIA | 4 |
| 2 | SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB | 4 |
| 3 | DZIAŁANIA PISEMNE | 4 |
| 4 | FIGURY GEOMETRYCZNE | 4 |
| 5 | UŁAMKI ZWYKŁE | 4 |
| 5.1 | Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku | Zadania |
| 5.2 | Odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku | Zadania |
| 6 | UŁAMKI DZIESIĘTNE | 4 |
| 7 | POLA FIGUR | 4 |
| 8 | PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY | 4 |
| 1 | LICZBY I DZIAŁANIA | 5 |
| 2 | WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH | 5 |
| 3 | UŁAMKI ZWYKŁE | 5 |
| 3.1 | Mnożenie ułamków właściwych i niewłaściwych | Zadania |
| 3.2 | Dzielenie ułamków właściwych i niewłaściwych | Zadania |
| 4 | FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE | 5 |
| 5 | UŁAMKI DZIESIĘTNE | 5 |
| 6 | POLA FIGUR | 5 |
| 7 | LICZBY CAŁKOWITE | 5 |
| 8 | GRANIASTOSŁUPY | 5 |
| 1 | LICZBY NATURALNE I UŁAMKI | 6 |
| 2 | FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE | 6 |
| 3 | LICZBY NA CO DZIEŃ | 6 |
| 4 | PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS | 6 |
| 5 | POLA WIELOKĄTÓW | 6 |
| 6 | PROCENTY | 6 |
| 6.1 | Znajdź 10% liczby | Zadania |
| 6.2 | Obliczanie 10% liczby | Zadania |
| 6.3 | Obliczanie 1% liczby | Zadania |
| 6.4 | Rysunek - Zamaluj określony procent figury | Zadania |
| 7 | LICZBY DODATNIE I LICZBY UJEMNE | 6 |
| 8 | WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA | 6 |
| 9 | FIGURY PRZESTRZENNE | 6 |
| 1 | LICZBY I DZIAŁANIA | 7 |
| 2 | PROCENTY | 7 |
| 3 | FIGURY GEOMETRYCZNE | 7 |
| 4 | WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE | 7 |
| 5 | RÓWNANIA | 7 |
| 6 | POTĘGI I PIERWIASTKI | 7 |
| 7 | GRANIASTOSŁUPY | 7 |
| 8 | STATYSTYKA | 7 |
| 1 | LICZBY I DZIAŁANIA | 8 |
| 2 | WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA | 8 |
| 3 | FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE | 8 |
| 4 | ZASTOSOWANIA MATEMATYKI | 8 |
| 5 | GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY | 8 |
| 6 | SYMETRIE | 8 |
| 7 | KOŁA I OKRĘGI | 8 |
| 8 | RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA | 8 |
| Nr | Temat | Klasa |
|---|---|---|
| 1 | LICZBY I DZIAŁANIA | 4 |
| 2 | SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB | 4 |
| 3 | DZIAŁANIA PISEMNE | 4 |
| 4 | FIGURY GEOMETRYCZNE | 4 |
| 5 | UŁAMKI ZWYKŁE | 4 |
| 5.1 | Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku | Zadania |
| 5.2 | Odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku | Zadania |
| 6 | UŁAMKI DZIESIĘTNE | 4 |
| 7 | POLA FIGUR | 4 |
| 8 | PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY | 4 |
| 1 | LICZBY I DZIAŁANIA | 5 |
| 2 | WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH | 5 |
| 3 | UŁAMKI ZWYKŁE | 5 |
| 3.1 | Mnożenie ułamków właściwych i niewłaściwych | Zadania |
| 3.2 | Dzielenie ułamków właściwych i niewłaściwych | Zadania |
| 4 | FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE | 5 |
| 5 | UŁAMKI DZIESIĘTNE | 5 |
| 6 | POLA FIGUR | 5 |
| 7 | LICZBY CAŁKOWITE | 5 |
| 8 | GRANIASTOSŁUPY | 5 |
| 1 | LICZBY NATURALNE I UŁAMKI | 6 |
| 2 | FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE | 6 |
| 3 | LICZBY NA CO DZIEŃ | 6 |
| 4 | PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS | 6 |
| 5 | POLA WIELOKĄTÓW | 6 |
| 6 | PROCENTY | 6 |
| 6.1 | Znajdź 10% liczby | Zadania |
| 6.2 | Obliczanie 10% liczby | Zadania |
| 6.3 | Obliczanie 1% liczby | Zadania |
| 6.4 | Rysunek - Zamaluj określony procent figury | Zadania |
| 7 | LICZBY DODATNIE I LICZBY UJEMNE | 6 |
| 8 | WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA | 6 |
| 9 | FIGURY PRZESTRZENNE | 6 |
| 1 | LICZBY I DZIAŁANIA | 7 |
| 2 | PROCENTY | 7 |
| 3 | FIGURY GEOMETRYCZNE | 7 |
| 4 | WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE | 7 |
| 5 | RÓWNANIA | 7 |
| 6 | POTĘGI I PIERWIASTKI | 7 |
| 7 | GRANIASTOSŁUPY | 7 |
| 8 | STATYSTYKA | 7 |
| 1 | LICZBY I DZIAŁANIA | 8 |
| 2 | WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA | 8 |
| 3 | FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE | 8 |
| 4 | ZASTOSOWANIA MATEMATYKI | 8 |
| 5 | GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY | 8 |
| 6 | SYMETRIE | 8 |
| 7 | KOŁA I OKRĘGI | 8 |
| 8 | RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA | 8 |


