Matematyka podstawowa i rozszerzona
Liceum 4-letnie i Technikum 5-letnie
Podstawa programowa • Rozkład materiału • Materiały dydaktyczne
Matematyka podstawowa i rozszerzona, Liceum 4-letnie, Technikum 5-letnie, Podstawa programowa, Rozkład materiału, Materiały dydaktyczne, Plan nauczania, Nauczyciel informatyki, Program nauczania, Edukacja cyfrowa
Matematyka podstawowa i rozszerzona
Liceum 4-letnie i Technikum 5-letnie
Podstawa programowa • Rozkład materiału • Materiały dydaktyczne
Matematyka podstawowa i rozszerzona, Liceum 4-letnie, Technikum 5-letnie, Podstawa programowa, Rozkład materiału, Materiały dydaktyczne, Plan nauczania, Nauczyciel informatyki, Program nauczania, Edukacja cyfrowa
| Nr | Temat | Klasa |
|---|---|---|
| 1 | LICZBY | 1 |
| 1.1 | Wzory skróconego mnożenia | PODSTAWOWY |
| 1.2 | NWW, NWD i rozkład na czynniki pierwsze | PODSTAWOWY |
| 1.3 | Wprowadzenie do liczb wymiernych | PODSTAWOWY |
| 1.4 | Zadania z liczb wymiernych | PODSTAWOWY |
| 1.5 | Liczby wymierne na osi liczbowej | PODSTAWOWY |
| 2 | RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI | 1 |
| 3 | FUNKCJE | 1 |
| 3.1 | Odczytywanie dziedziny funkcji | PODSTAWOWY |
| 3.2 | Odczytywanie wartości funkcji | PODSTAWOWY |
| 4 | FUNKCJA LINIOWA | 1 |
| 5 | FUNKCJA KWADRATOWA | 1 |
| 5.1 | Obliczanie miejsc zerowych i współrzędnych wierzchołka | PODSTAWOWY |
| 5.2 | Obliczanie miejsc zerowych i współrzędnych wierzchołka cz. II | PODSTAWOWY |
| 6 | FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE | 1 |
| 7 | ZASTOSOWANIA FUNKCJI KWADRATOWEJ | 2 |
| 8 | WIELOMIANY I WYRAŻENIA WYMIERNE | 2 |
| 9 | PLANIMETRIA | 2 |
| 10 | FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE | 2 |
| 11 | FUNKCJE WYKŁADNICZE I LOGARYTMICZNE | 2 |
| 12 | TRYGONOMETRIA | 3 |
| 13 | GEOMETRIA ANALITYCZNA | 3 |
| 14 | CIĄGI | 3 |
| 15 | ANALIZA MATEMATYCZNA | 3 |
| 16 | RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA | 3 |
| 17 | STEREOMETRIA | 4 |
| 18 | DOWODY W MATEMATYCE | 4 |
| Nr | Temat | Klasa |
|---|---|---|
| 1 | LICZBY | 1 |
| 1.1 | Wzory skróconego mnożenia | PODSTAWOWY |
| 1.2 | NWW, NWD i rozkład na czynniki pierwsze | PODSTAWOWY |
| 1.3 | Wprowadzenie do liczb wymiernych | PODSTAWOWY |
| 1.4 | Zadania z liczb wymiernych | PODSTAWOWY |
| 1.5 | Liczby wymierne na osi liczbowej | PODSTAWOWY |
| 2 | RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI | 1 |
| 3 | FUNKCJE | 1 |
| 3.1 | Odczytywanie dziedziny funkcji | PODSTAWOWY |
| 3.2 | Odczytywanie wartości funkcji | PODSTAWOWY |
| 4 | FUNKCJA LINIOWA | 1 |
| 5 | FUNKCJA KWADRATOWA | 1 |
| 5.1 | Obliczanie miejsc zerowych i współrzędnych wierzchołka | PODSTAWOWY |
| 5.2 | Obliczanie miejsc zerowych i współrzędnych wierzchołka cz. II | PODSTAWOWY |
| 6 | FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE | 1 |
| 7 | ZASTOSOWANIA FUNKCJI KWADRATOWEJ | 2 |
| 8 | WIELOMIANY I WYRAŻENIA WYMIERNE | 2 |
| 9 | PLANIMETRIA | 2 |
| 10 | FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE | 2 |
| 11 | FUNKCJE WYKŁADNICZE I LOGARYTMICZNE | 2 |
| 12 | TRYGONOMETRIA | 3 |
| 13 | GEOMETRIA ANALITYCZNA | 3 |
| 14 | CIĄGI | 3 |
| 15 | ANALIZA MATEMATYCZNA | 3 |
| 16 | RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA | 3 |
| 17 | STEREOMETRIA | 4 |
| 18 | DOWODY W MATEMATYCE | 4 |


